Ceramic + Sphere
Ceramospher란... 「ceramic」과 「sphere」를 합해서 만든 단어.
본 충진제는 다공질 구형 세라믹에 광학활성 금속착체 Δ-Ru(phen)3²+ (phen=1,10-phenanthroline)을 양이온 교환으로 흡착시킨 새로운 타입의 광학이성체 분리용 컬럼입니다.
세라모스피어 키랄 RU-1 및 RU-2의 분리에서 가장 중요한 포인트는 이 충진제가 층상구조인 점토광물(규산ㆍ마그네슘ㆍ나트륨)을 담체로 한다는 점입니다. 시료는 매우 좁고 한정된 층간에 제한된 형태로 들어가기 때문에 메탄올과 같은 용출력이 강한 용매로 유지되며 시료의 운동 자유도 제한됩니다. 따라서 시료와 고정상이 효율적으로 상호작용을 일으켜 높은 확률로 분할이 가능합니다.
RU-1와 RU-2의 차이
RU-2는 RU-1을 바탕으로 더욱 특수한 소수성화 처리를 한 충진제입니다.
따라서 세라모스피어(키랄) RU-2는 수계(역상계) 이동상 사용이 가능한 충진제입니다.
Compound | Column* | α | Temp | Eluent |
---|---|---|---|---|
Neutral Compound | ||||
Alaninea | RU-1 | 1.26 | 50℃ | CH3OH |
Benzoin | RU-1 | 1.64 | 50℃ | CH3OH |
α-Benzoin oxime | RU-2 | 1.09 | 50℃ | CH3OH |
1,1'-Bi-2-naphthol | RU-1 | 2.26 | 50℃ | CH3OH |
3-Bromo-2-coumaranone | RU-1 | 1.43 | 20℃ | CH3OH |
Chlormezanone | RU-1 | 1.77 | 50℃ | CH3OH |
2-Chloro-2-phenylacetyl chloride | RU-1 | 1.25 | 20℃ | CH3OH |
Chlorthalidone | RU-1 | 1.14 | -20℃ | CH3OH |
(1,2-Dibromoethyl) benzene | RU-1 | 1.11 | -20℃ | CH3OH |
1,2-Diphenyl-2-propanol | RU-2 | 1.16 | 23℃ | CH3OH |
O-Ethyl-O-(p-nitrophenyl) thiobenzenephosphate | RU-1 | 1.53 | 50℃ | CH3OH |
1-Benzyl-1-Propanol | RU-1 | 1.16 | -20℃ | CH3OH |
Indapamide | RU-2 | 1.54 | 50℃ | 5mM KH2PO4/CH3OH=2/8 |
Isoleucinea | RU-1 | 1.63 | 50℃ | CH3OH |
Ketoprofenb | RU-1 | 2.56 | 50℃ | CH3OH |
Lactic acidec | RU-1 | 1.15 | 50℃ | CH3OH |
Leucinea | RU-1 | 1.34 | 50℃ | CH3OH |
2-Methoxy-α-methylbenzyl alcohol | RU-2 | 1.16 | 50℃ | H2O/CH3OH=1/1 |
α-Methylbenzyl acetate | RU-1 | 1.36 | 30℃ | CH3OH |
Methyl mandelate | RU-1 | 1.26 | 23℃ | CH3OH |
Methyl trans-3-(4-methoxyphenyl) glycidate | RU-1 | 1.42 | 50℃ | CH3OH |
1-(1-Naphthalene) ethanol | RU-1 | 1.26 | 50℃ | CH3OH |
Phenylalaninea | RU-1 | 1.26 | 50℃ | CH3OH |
2-Phenylbutyronitrile | RU-1 | 1.51 | 50℃ | CH3OH |
2-Phenylbutyrophenone | RU-1 | 1.37 | 50℃ | CH3OH |
2-Phenylcyclohexanone | RU-1 | 1.04 | 30℃ | CH3OH |
1-Phenylethyl propionate | RU-2 | 1.43 | 50℃ | CH3OH |
2-Phenylglycinea | RU-1 | 1.28 | 50℃ | CH3OH |
1-Phenyl-2-pentanol | RU-1 | 1.32 | -20℃ | CH3OH |
Salithion | RU-1 | 1.36 | 50℃ | CH3OH |
trans-Stilbene oxide | RU-1 | 1.84 | 50℃ | CH3OH |
Triadimefone | RU-1 | 1.53 | 30℃ | CH3OH |
α-(Trichloromethyl) benzyl acetate | RU-1 | 1.31 | 30℃ | CH3OH |
Tris(acetylacetonate) cobalt(Ⅲ) | RU-1 | 2.29 | 50℃ | CH3OH |
Tris(acetylacetonate) Chromium(Ⅲ) | RU-1 | 3.19 | 50℃ | CH3OH |
Tryptophana | RU-1 | 1.15 | 50℃ | CH3OH |
4-Undecanolide | RU-1 | 1.2 | 25℃ | CH3OH |
Valinea | RU-1 | 1.28 | 50℃ | CH3OH |
Warferin | RU-2 | 1.18 | 40℃ | 10mM KH2PO4/CH3OH=1/1 |
Acidic Compound | ||||
Fenoprofen | RU-2 | 1.09 | 50℃ | H2O/C2H5OH/CH3COOH=40/60/0.01 |
Flurbiprofen | RU-2 | 1.22 | 50℃ | H2O/C2H5OH/CH3COOH=20/80/0.1 |
Ibuprofen | RU-2 | 1.19 | 50℃ | H2O/C2H5OH/CH3COOH=30/70/0.01 |
Mandelic acid | RU-1 | 1.17 | 50℃ | CH3COOH/CH3OH/n-C6H14=1/10/90 |
4-MethoxyMandelic acid | RU-1 | 1.18 | 50℃ | CH3COOH/CH3OH/n-C6H14=1/10/90 |
α-Methoxyphenyl acetic acid | RU-2 | 1.08 | 50℃ | H2O/C2H5OH/CH3COOH=60/40/0.1 |
Sulindac | RU-1 | 1.29 | 30℃ | CH3COOH/CH3OH =1/99 |
Basic compound | ||||
Carbinoxamine | RU-2 | 1.71 | 50℃ | C2H5)2NH/CH3CN=1/99 |
Cyclopentolate | RU-2 | 1.42 | 50℃ | (C2H5)2NH/H2O/CH3OH=0.1/90/10 |
Disopyramide | RU-1 | 1.93 | 50℃ | (C2H5)2NH/CH3OH=1/100 |
Hydroxyzine | RU-1 | 1.46 | 50℃ | (C2H5)3N/CH3OH=1/100 |
β-Hydroxyphene thylamine | RU-2 | 1.22 | 50℃ | (C2H5)2NH/H2O/CH3OH=0.2/10/90 |
Ketamine | RU-1 | 2.22 | 50℃ | i-C3H7NH/CH3OH =1/99 |
Laudanosine | RU-2 | 1.6 | 50℃ | (C2H5)2NH/H2O/CH3CN=0.1/10/90 |
Miconazol | RU-2 | 1.3 | 60℃ | (C2H5)2NH/H2O/CH3OH=0.1/10/90 |
Normetanephrine | RU-2 | 1.19 | 50℃ | (C2H5)2NH/H2O/CH3OH=0.1/10/90 |
Tolperisone | RU-2 | 1.41 | 25℃ | (C2H5)2NH/CH3OH=1/99 |
Verapamil | RU-2 | 1.18 | 25℃ | (C2H5)2NH/H2O/CH3CN=0.1/40/60 |
1. 중성 화합물의 경우
2. 산성 화합물의 경우
3. 염기성 화합물의 경우
분석 조건 |
Column | Ceramospher Chiral RU-1혹은RU-2 |
---|---|---|
Mobile phase | Methanol혹은acetonitrile | |
Flow rate | 1.0mL/min | |
Temprature | 50℃ |
데이터 1. 1,1'-BI-2-NAPHTHOL
데이터 2. 1,1'-BI-2-NAPHTHOL
제품리스트