페닐 카르바메이트화로 확실히 유지하고 광학 분할하는 키랄 컬럼
벤젠고리를 포함한 구조의 라세미체 광학 분할에 도전하는 당신에게 페닐 카르바메이트의 충분한 유지력과 β–사이클로덱스트린의 뛰어난 선택성을 선사합니다.
이성질체 분석에 적합한 키랄 컬럼을 찾는 것이 어렵다고 생각하시나요?
키랄 CD-Ph는 ‘페닐 카르바메이트화 β-사이클로덱스트린’ 관능기 키랄 컬럼입니다. 페닐 카르바메이트의 충분한 유지 능력과 β-사이클로덱스트린의 뛰어난 선택성으로 당신의 샘플에 적중률을 높입니다.
만약 당신의 샘플에 벤젠고리가 포함되어 있다면, 혹은 그 샘플이 염기성화합물・중성 화합물이라면 키랄 CD-Ph가 당신의 이성질체 분석을 도와드릴 것입니다.
Compound | Column* | α | Temp | Eluent |
---|---|---|---|---|
Neutral Compound | ||||
Bendroflumethiazide | CD | 2.40 | 25℃ | 0.5mol/L NaClO4/CH3CN=2/8 |
Benzoin methyl ether | CD | 1.12 | 25℃ | i-C3H7OH/n-C6H14 =2.5/95.5 |
1-(4-Bromophenoxy) -1-ethoxyetane | CD | 1.17 | 25℃ | H2O/CH3OH=3/7 |
2-Bromo-1-phenylpropane | CD | 1.03 | 25℃ | H2O/CH3OH=4/6 |
2-Bromo-N-phenylpropionamide | CD | 1.12 | 25℃ | C2H5OH/n-C6H14=1/9 |
Carvone | CD | 1.14 | 25℃ | H2O/CH3OH=3/7 |
2,4-Dichloro-α-methylbenzyl alcohol | CD | 1.05 | 25℃ | H2O/CH3OH=1/1 |
2,2-Dimethyl-1-phenyl-1-propane | CD | 1.03 | 25℃ | H2O/CH3CN=6/4 |
1,2-Epoxy-3-phenoxypropane | CD | 1.11 | 25℃ | C2H5OH/n-C6H14=4/6 |
(2,3-Epoxypropyl) Benzene | CD | 1.22 | 25℃ | H2O/CH3OH=3/7 |
Flavanone | CD | 1.56 | 25℃ | H2O/CH3OH=1/9 |
Hexobarbital | CD | 1.32 | 25℃ | C2H5OH/n-C6H14=4/6 |
Mandelonitrile | CD | 1.05 | 25℃ | C2H5OH/n-C6H14=2/8 |
2-Methoxy-2-phenylethanol | CD | 1.17 | 25℃ | H2O/C2H5OH=6/4 |
1-Phenyl-1,2-ethanediol | CD | 1.11 | 5℃ | H2O/CH3OH=6/4 |
1-Phenylethanol | CD | 1.10 | 25℃ | H2O/CH3CN=6/4 |
1-Phenyl-1-propanol | CD | 1.19 | 15℃ | H2O/CH3CN=8/2 |
Triadimefon | CD | 1.03 | 25℃ | i-C3H7OH/CH3OH/n-C6H14=2/15/83 |
Basic compound | ||||
Alprenolol | CD | 1.30 | 25℃ | 0.5mol/L NaClO4/CH3CN=4/6 |
Atenolol | CD | 1.21 | 25℃ | 0.5mol/L NaClO4/CH3OH=1/1 |
Atropine | CD | 1.10 | 25℃ | 0.5mol/L NaClO4/CH3CN=7/3 |
4-Chloroamphetamine | CD | 1.86 | 25℃ | 0.5mol/L NaClO4/CH3OH=3/7 |
2-(Ethylamino) propiophenone | CD | 1.44 | 25℃ | 0.5mol/L NaClO4/CH3CN=4/6 |
Homatropine | CD | 1.05 | 25℃ | 0.5mol/L NaClO4/CH3CN=6/4 |
Isoprotenol | CD | 3.01 | 25℃ | 0.5mol/L NaClO4/CH3CN=1/1 |
α-(Methylaminometyl) benzyl alcohol | CD | 1.49 | 60℃ | 0.5mol/L NaClO4/CH3OH=2/8 |
2-(methylamino) propiophenone | CD | 2.29 | 25℃ | 0.5mol/L NaClO4/CH3OH=4/6 |
Metanephrine | CD | 1.08 | 25℃ | 20mM KH2PO4/CH3OH=4/6 |
Metoprolol | CD | 1.15 | 25℃ | 0.5mol/L NaClO4/CH3CN=1/1 |
1-(1-Naphthyl) ethylamine | CD | 1.26 | 25℃ | 0.5mol/L NaClO4/CH3CN=1/1 |
Nicardipine | CD | 1.13 | 25℃ | 0.5mol/L NaClO4/CH3CN=1/1 |
Norphenylephrine | CD | 2.71 | 25℃ | 50mM KH2PO4/CH3OH=2/8 |
Norepinephrine | CD | 1.36 | 25℃ | 50mM KH2PO4/CH3OH=6/4 |
Oxyphencyclimine | CD | 1.06 | 15℃ | 0.5mol/L NaClO4/CH3CN=6/4 |
Perhydroindol | CD | 1.08 | 25℃ | 20mM KH2PO4/CH3CN=6/4 |
1-Phenylethylamine | CD | 1.62 | 25℃ | 0.5mol/L NaClO4/CH3OH=4/6 |
Phenylephrine | CD | 1.89 | 25℃ | 0.5mol/L NaClO4/CH3OH=2/8 |
Pindolol | CD | 1.21 | 25℃ | 0.5mol/L NaClO4/CH3CN=1/1 |
Propranolol | CD | 1.66 | 25℃ | 0.5mol/L NaClO4/CH3CN=2/8 |
Synepherine | CD | 1.84 | 25℃ | 0.5mol/L NaClO4/CH3OH=2/8 |
Tetrahydropapaveroline | CD | 1.96 | 25℃ | 50mM KH2PO4/CH3OH=3/7 |
Thioridazine | CD | 1.10 | 25℃ | 20mM KH2PO4/CH3CN=6/4 |
FLOW CHART
※ Chiral CD-Ph의 사용pH 범위는 3.5~6.5입니다. 샘플에 따라서는 pH 재현성에 불균형이 발생할 수 있기 때문에 반드시 복수의 Lot에서 재현성(조건의 타당성)을 확인하시기 바랍니다.
데이터 1. 높은 시료 로딩량
데이터 2. 뛰어난 내구성
제품리스트
Chiral CD-Ph (5μm)
Chiral CD-Ph (5μm-Semi Prep Column)