폴리머 코팅으로 Lot간의 차이가 적고 내구성이 뛰어난 SCX컬럼
염기성 화합물 분석의 재현성을 추구하는 당신에게, 이온 교환 모드로 안정성을 선사합니다.
SCX컬럼을 사용하며 샘플이 흡착되거나 컬럼의 수명이 짧다거나, 혹은 Lot 차이가 크다고 느끼셨나요? CAPCELL PAK SCX는 기존의 실리카 계열 이온교환 컬럼의 문제점을 한 번에 해결한 폴리머 코팅형 양이온 교환 컬럼입니다. 정밀하게 분급된 5μm의 고순도 실리카를 실리콘 폴리머로 얇게 코팅하고, 설폰산기를 도입했습니다.
그림 1. 생체 아민류 11종류 동시 분석
【HPLC조건】 | |
---|---|
컬럼 | CAPCELL PAK SCX UG80 (5μm) <4.6mmI.D×250mm> |
이동상 | 0.2M NaOAc+0.02M AcOH(pH5.61) |
유속 | 1.0mL/min |
온도 | 40℃ |
검출 | UV254nm |
시료 | Biogenic amine 11종(각각500ppm) |
참고문헌 | Y.Ohtsu, Y.Shiojima, T.Okumura, J.Koyama, K.Nakamura, O.Nakata, K.Kimata and N.Tanaka, J, Chromatogr., 481(1987)147 |
그림 2. 500시간 연속 통액에 따른 내구성 비교
【HPLC조건】 | |
---|---|
컬럼 | CAPCELL PAK SCX UG80 (5μm) <4.6mmI.D×250mm> |
이동상 | 0.2M NH4H2PO4(pH3.50) |
유속 | 1.0mL/min |
온도 | 40℃ |
검출 | UV254nm |
주입량 | 10μL |
시료 | ①Uracil(5ppm) ②Thymine(5ppm) ③Guanine(15ppm) ④Cytosine(30ppm) ⑤Adenine(15ppm) |
그림 3. Lot 안전성
【HPLC조건】 | |
---|---|
컬럼 | CAPCELL PAK SCX UG80 (5μm) <4.6mmI.D×250mm> |
이동상 | 0.2M NH4H2PO4(pH3.50) |
유속 | 1.0mL/min |
온도 | 40℃ |
검출 | UV254nm |
주입량 | 10μL |
시료 | ①Uracil ②Thymine ③Guanine ④Cytosine ⑤Adenine |
그림 4-1. 이온교환 컬럼에 의한 이온교환 법과 역상 컬럼에 의한 Ion-Pair법의 용도
a) 점안액
【HPLC조건】 | |
---|---|
컬럼 | CAPCELL PAK SCX UG80 (5μm) <4.6mmI.D×250mm> |
이동상 | 0.1M KH2PO4, CH3CN/H2O=20/80(pH3.00) |
유속 | 1.0mL/min |
온도 | 40℃ |
검출 | UV210nm |
【HPLC조건】 | |
---|---|
컬럼 | CAPCELL PAK C18 UG120 (5μm) <4.6mmI.D×250mm> |
이동상 | 10mM Sodium octane-1 sulfonate, CH3CN/H2O=20/80(pH2.30) |
유속 | 1.0mL/min |
온도 | 40℃ |
검출 | UV210nm |
그림 4-2. 이온교환 컬럼에 의한 이온교환 법과 역상 컬럼에 의한 Ion-Pair법의 용도
b) 수용성 비타민류
【HPLC조건】 | |
---|---|
컬럼 | CAPCELL PAK SCX UG80 (5μm) <4.6mmI.D×250mm> |
이동상 | 0.2M KH2PO4(pH3.00) |
유속 | 1.0mL/min |
온도 | 40℃ |
검출 | UV270nm |
【HPLC조건】 | |
---|---|
컬럼 | CAPCELL PAK C18 UG120 (5μm) <4.6mmI.D×250mm> |
이동상 | 10mM Sodium octane-1 sulfonate, CH3CN/H2O=18/82(pH2.30) |
유속 | 1.0mL/min |
온도 | 40℃ |
검출 | UV270nm |
그림 4-3. 이온교환 컬럼에 의한 이온교환 법과 역상 컬럼에 의한 Ion-Pair법의 용도
c) 양이온성 계면활성제
【HPLC조건】 | |
---|---|
컬럼 | CAPCELL PAK SCX UG80 (5μm) <4.6mmI.D×250mm> |
이동상 | 40mM NaClO4, CH3OH/H2O=85/15 |
유속 | 1.0mL/min |
온도 | 40℃ |
검출 | UV260nm |
주입량 | 10μL |
시료 | Antiperspirant를 4배로 희석 |
【HPLC조건】 | |
---|---|
컬럼 | CAPCELL PAK C18 UG120 (5μm) <4.6mmI.D×250mm> |
이동상 | 10mM SDS, CH3CN/H2O=78/22 |
유속 | 1.0mL/min |
온도 | 40℃ |
검출 | UV260nm |
주입량 | 10μL |
시료 | Antiperspirant를 4배로 희석 |
제품리스트
SCX UG80 (5μm)
SCX UG80 (5μm-Semi Prep Column)